Počasí Dolní Čermná

Právě je zataženo a 2 °C, vítr jihovýchodní 12 km/h; data z 8:18. Teď může místy klouzat. Přízemní teplota u nuly a vlhko, místy může klouzat. Ráno jasno, 2 až 8 °C. Odpoledne zataženo, 10 až 12 °C. Večer zataženo, kolem 11 °C. V nejbližších 3 hodinách se déšť neočekává. Slabý déšť přijde až ve čtvrtek kolem 0:00, přibližně 0,9 mm za hodinu, šance 90 procent.

Náledí

Teď může místy klouzat. Přízemní teplota u nuly a vlhko, místy může klouzat. Stanice Ústí nad Orlicí (10,2 km) měří u země -1,3 °C.

Odhad Počásko z modelů a stanic ČHMÚ, nejde o výstrahu ČHMÚ.

Zítra, středa 21. října

Dalších pět dní

Výstrahy

Všechny hodiny předpovědi

Hodinová předpověď pro Dolní Čermná, 67 hodin
Datum a hodina Stav oblohy Teplota ve stupních Celsia Pocitová teplota ve stupních Celsia Srážky v milimetrech Šance srážek v procentech Vítr, kilometry za hodinu Vlhkost v procentech
20. 10. 8 h Zataženo 2 -2 0 2 jihovýchodní 12 97
20. 10. 9 h Jasno 4 1 0 2 jihovýchodní 13 90
20. 10. 10 h Jasno 7 3 0 2 jihovýchodní 15 84
20. 10. 11 h Jasno 8 5 0 2 jihovýchodní 17 78
20. 10. 12 h Zataženo 10 5 0 2 jihovýchodní 20 73
20. 10. 13 h Polojasno 11 6 0 2 jihovýchodní 22 70
20. 10. 14 h Zataženo 11 6 0 2 jihovýchodní 22 66
20. 10. 15 h Zataženo 12 7 0 2 jihovýchodní 21 65
20. 10. 16 h Zataženo 12 7 0 2 jihovýchodní 20 65
20. 10. 17 h Zataženo 12 6 0 2 jihovýchodní 22 65
20. 10. 18 h Zataženo 11 6 0 2 jihovýchodní 24 65
20. 10. 19 h Zataženo 11 6 0 2 jihovýchodní 24 66
20. 10. 20 h Zataženo 11 5 0 2 jihovýchodní 24 65
20. 10. 21 h Zataženo 11 5 0 2 jihovýchodní 25 65
20. 10. 22 h Zataženo 11 4 0 2 jihovýchodní 25 65
20. 10. 23 h Zataženo 11 5 0 2 jihovýchodní 24 66
21. 10. 0 h Polojasno 11 4 0 2 jihovýchodní 25 67
21. 10. 1 h Polojasno 11 4 0 2 jihovýchodní 27 69
21. 10. 2 h Polojasno 10 4 0 2 jihovýchodní 26 70
21. 10. 3 h Polojasno 10 4 0 2 jihovýchodní 28 73
21. 10. 4 h Jasno 10 4 0 2 jihovýchodní 28 76
21. 10. 5 h Jasno 10 4 0 2 jihovýchodní 26 78
21. 10. 6 h Jasno 10 4 0 2 jihovýchodní 26 79
21. 10. 7 h Jasno 10 4 0 2 jihovýchodní 27 81
21. 10. 8 h Jasno 10 4 0 2 jihovýchodní 28 80
21. 10. 9 h Jasno 11 5 0 2 jihovýchodní 28 77
21. 10. 10 h Jasno 12 6 0 2 jihovýchodní 26 74
21. 10. 11 h Jasno 13 8 0 2 jihovýchodní 26 70
21. 10. 12 h Jasno 15 10 0 2 jihovýchodní 26 64
21. 10. 13 h Jasno 16 11 0 2 jihovýchodní 27 60
21. 10. 14 h Jasno 18 12 0 2 jihovýchodní 27 56
21. 10. 15 h Polojasno 18 13 0 2 jihovýchodní 24 55
21. 10. 16 h Polojasno 18 13 0 2 jihovýchodní 22 53
21. 10. 17 h Polojasno 17 13 0 2 jihovýchodní 21 53
21. 10. 18 h Zataženo 16 12 0 2 jihovýchodní 19 53
21. 10. 19 h Zataženo 16 11 0,1 2 jihovýchodní 21 54
21. 10. 20 h Zataženo 15 11 0,1 2 jihovýchodní 21 63
21. 10. 21 h Zataženo 14 10 0 2 jihovýchodní 18 63
21. 10. 22 h Zataženo 14 10 0 24 jihovýchodní 18 59
21. 10. 23 h Zataženo 14 9 0 46 jihovýchodní 20 60
22. 10. 0 h Deštivo 13 9 0,9 90 jihovýchodní 20 62
22. 10. 1 h Deštivo 11 8 0,4 90 jihovýchodní 18 94
22. 10. 2 h Deštivo 11 8 1,2 90 jihovýchodní 14 96
22. 10. 3 h Deštivo 10 8 1,7 90 jižní 12 97
22. 10. 4 h Deštivo 10 8 3,0 90 jižní 9 97
22. 10. 5 h Deštivo 9 5 0,5 90 západní 21 95
22. 10. 6 h Deštivo 8 4 0,9 90 západní 18 97
22. 10. 7 h Deštivo 7 3 1,9 90 západní 20 97
22. 10. 8 h Deštivo 7 2 3,2 90 severozápadní 22 97
22. 10. 9 h Deštivo 7 2 4,7 90 severozápadní 27 95
22. 10. 10 h Deštivo 7 2 2,9 90 severozápadní 24 94
22. 10. 11 h Deštivo 6 2 2,3 90 severozápadní 22 94
22. 10. 12 h Deštivo 6 1 1,5 90 severozápadní 26 94
22. 10. 13 h Deštivo 6 1 0,9 90 severozápadní 24 94
22. 10. 14 h Deštivo 7 3 1,1 90 severozápadní 19 95
22. 10. 15 h Deštivo 6 3 0,6 90 severozápadní 19 95
22. 10. 16 h Deštivo 7 2 0,3 90 severozápadní 19 95
22. 10. 17 h Deštivo 7 3 0,3 90 severozápadní 16 95
22. 10. 18 h Deštivo 7 3 0,3 5 severozápadní 13 96
22. 10. 19 h Zataženo 7 3 0,1 5 severozápadní 17 95
22. 10. 20 h Zataženo 7 3 0 5 severozápadní 16 95
22. 10. 21 h Zataženo 7 3 0 5 severozápadní 15 95
22. 10. 22 h Zataženo 7 4 0 5 severozápadní 11 95
22. 10. 23 h Zataženo 6 4 0 5 severozápadní 8 96
23. 10. 0 h Zataženo 6 4 0 5 severozápadní 7 96
23. 10. 1 h Zataženo 6 4 0 5 severozápadní 7 97
23. 10. 2 h Zataženo 6 4 0 5 severní 5 98

Zpět na zkrácený výpis

Právě teď podrobně

Proti včerejšku ve stejnou dobu je o 3,0 °C chladněji (měřeno na stanici Ústí nad Orlicí).

Dnešní teplota je o 5,4 °C nad dlouhodobým normálem pro Pardubický kraj.

Zdraví a ovzduší

Prádlo a výlet

Voda, sníh a mlha

Na tocích v okolí neplatí žádný stupeň povodňové aktivity.

Horské stanice ČHMÚ teď sníh nehlásí.

Nad mlhou

Stav: Rozsáhlá mlha či nízká oblačnost — horní hranice není známa, střední spolehlivost.

Přesnost předpovědi a modely

Přesnost včerejší předpovědi

Srovnání předpovědních modelů

Zítra mezi 21:00 a 0:00 čeká srážky 3 z 4 modelů, shodně kolem 0,7 mm. Proti je jen ALADIN.

Teploty pro 5:00.

Na teplotě je nejpřesnější ICON-D2. Na dešti vede ALADIN. Přesnost za posledních 14 dní proti měřením stanic ČHMÚ:

Jiná obec

Zadat jde i dvojici souřadnic, například 50.594, 15.177. Po vyhledání se otevře textová verze zadaného místa. Adresu si pak můžete uložit do záložek.

Zdroje dat a vysvětlivky

Předpověď na první tři dny počítá ALADIN, dál zvolený zahraniční model. Radar, výstrahy, ovzduší a pyl jsou z ČHMÚ, blesky ze sítě Blitzortung.

ALADIN
Předpovědní model ČHMÚ s vysokým rozlišením pro ČR. Hlavní zdroj předpovědi na tomto webu.
Pocitová teplota
Jak teplo je člověku: k teplotě vzduchu připočítá vlhkost a sluneční záření, odečte ochlazení větrem (Steadmanův vzorec).
UTCI
Univerzální index tepelného komfortu. Jde dál než pocitová teplota: počítá i s oblečením a tělesnou aktivitou a řadí výsledek do pásem tepelné zátěže.
SPA
Stupeň povodňové aktivity: 1 = bdělost, 2 = pohotovost, 3 = ohrožení.
DU
Dobsonova jednotka: množství ozonu v atmosféře. Normál přibližně 300 až 350 DU; méně ozonu = více UV.
AQI
Index kvality ovzduší ČHMÚ, stupnice 1 až 6: 1 a 2 dobrá, 3 a 4 zhoršená, 5 a 6 špatná.
Náledí
Led z vody, která už na zemi je: mokré silnice a chodníky zamrznou, déšť mrzne na promrzlém povrchu nebo ztuhne rozbředlý sníh. Na rozdíl od ledovky může vzniknout i bez srážek.