Počasí Janov nad Nisou

Předpověď slovy

Dnes zataženo, nejvýš kolem 23 °C. Fouká čerstvý jihozápadní vítr, v nárazech až 43 km/h. V noci se ochladí na 12 °C, místy zaprší. Ve srovnání se včerejškem oteplilo se o 5 °C. Sluneční svit za dnešek: 1,9 hodiny.

Zítra bude o 8 °C chladněji, zataženo a nejvýš 15 °C, místy zaprší (kolem 8 mm). Odpoledne se vyjasní, večer kolem dvacáté přijde déšť, až 2 mm/h. Zítra také zesílí severozápadní vítr, v nárazech až 54 km/h. V neděli bude slunečno a 14 °C. V pondělí přibude oblačnosti, nejvýš 18 °C. Od úterý do čtvrtka dorazí déšť a ochladí se na 14 až 22 °C. Vrchol teplot čekejte v úterý (22 °C), nejchladnější den bude v neděli (14 °C). Modely se na dnešek tak docela neshodují, počítejte s odchylkou. Platí výstraha ČHMÚ: silný vítr (platí od dnes v noci do zítřejšího rána). Zítra nechte deštník po ruce. Víkend se blíží, tak snad vyjde.

Platí jedna výstraha. Právě je zataženo a 22 °C, vítr jihozápadní 18 km/h; data z 17:39. Beze srážek. V nejbližších 3 hodinách se déšť neočekává.

Dnes

Zataženo, beze srážek, ale od 22:00 platí výstraha ČHMÚ: silný vítr.

Zítra, sobota 5. září

Po celý den platí výstraha ČHMÚ: silný vítr.

Dalších pět dní

Výstrahy

Plné znění výstrah a doporučení je na konci stránky.

Všechny hodiny předpovědi

Hodinová předpověď pro Janov nad Nisou, 70 hodin
Datum a hodina Stav oblohy Teplota ve stupních Celsia Pocitová teplota ve stupních Celsia Srážky v milimetrech Šance srážek v procentech Vítr, kilometry za hodinu Vlhkost v procentech
4. 9. 17 h Zataženo 21 19 0 5 jihozápadní 20 65
4. 9. 18 h Zataženo 22 20 0 4 jihozápadní 18 60
4. 9. 19 h Zataženo 22 20 0 5 západní 15 61
4. 9. 20 h Zataženo 21 20 0 5 západní 14 62
4. 9. 21 h Zataženo 20 19 0 5 západní 12 63
4. 9. 22 h Zataženo 19 17 0 5 západní 12 66
4. 9. 23 h Zataženo 19 17 0 5 západní 15 70
5. 9. 0 h Zataženo 18 17 0 5 západní 12 75
5. 9. 1 h Deštivo 16 15 2,8 90 severozápadní 14 88
5. 9. 2 h Deštivo 14 10 0,9 90 severozápadní 22 94
5. 9. 3 h Deštivo 13 9 0,8 90 severozápadní 22 94
5. 9. 4 h Deštivo 12 8 1,9 90 severozápadní 21 93
5. 9. 5 h Deštivo 12 9 1,5 90 severozápadní 14 96
5. 9. 6 h Jasno 12 10 0,1 5 západní 13 97
5. 9. 7 h Jasno 12 9 0,1 5 západní 13 98
5. 9. 8 h Zataženo 12 10 0,1 5 západní 13 98
5. 9. 9 h Zataženo 12 10 0 5 západní 14 96
5. 9. 10 h Zataženo 13 11 0 5 západní 15 93
5. 9. 11 h Zataženo 14 12 0 5 západní 14 86
5. 9. 12 h Zataženo 14 13 0 5 západní 15 80
5. 9. 13 h Zataženo 15 13 0 5 západní 16 77
5. 9. 14 h Zataženo 15 13 0 5 západní 15 76
5. 9. 15 h Zataženo 15 13 0 5 západní 16 73
5. 9. 16 h Polojasno 15 14 0 5 západní 13 77
5. 9. 17 h Zataženo 15 13 0 5 západní 15 78
5. 9. 18 h Zataženo 15 13 0 5 západní 13 81
5. 9. 19 h Polojasno 14 12 0 5 západní 15 81
5. 9. 20 h Deštivo 13 10 1,8 90 západní 16 83
5. 9. 21 h Polojasno 12 10 0 5 severozápadní 16 95
5. 9. 22 h Deštivo 12 9 0,5 90 severozápadní 18 94
5. 9. 23 h Polojasno 11 8 0,1 5 severozápadní 18 94
6. 9. 0 h Zataženo 11 8 0 5 severozápadní 17 94
6. 9. 1 h Jasno 10 7 0 5 severozápadní 16 93
6. 9. 2 h Jasno 10 7 0 5 severozápadní 15 95
6. 9. 3 h Jasno 10 7 0 5 severozápadní 15 95
6. 9. 4 h Polojasno 10 6 0 5 severozápadní 16 94
6. 9. 5 h Polojasno 9 6 0 5 severozápadní 17 94
6. 9. 6 h Polojasno 9 5 0 5 severozápadní 16 94
6. 9. 7 h Jasno 9 5 0 5 severozápadní 17 93
6. 9. 8 h Jasno 9 6 0 5 severozápadní 14 92
6. 9. 9 h Polojasno 10 8 0 5 západní 12 88
6. 9. 10 h Zataženo 11 9 0 5 severozápadní 13 84
6. 9. 11 h Zataženo 12 10 0 5 severozápadní 13 78
6. 9. 12 h Polojasno 13 11 0 5 západní 12 72
6. 9. 13 h Polojasno 13 12 0 5 západní 12 69
6. 9. 14 h Zataženo 14 12 0 5 severozápadní 11 70
6. 9. 15 h Polojasno 14 13 0 5 severozápadní 11 69
6. 9. 16 h Polojasno 14 13 0 5 severozápadní 9 69
6. 9. 17 h Jasno 14 13 0 5 severozápadní 9 68
6. 9. 18 h Jasno 14 12 0 5 severozápadní 7 70
6. 9. 19 h Polojasno 13 12 0 5 severozápadní 5 79
6. 9. 20 h Jasno 11 9 0 5 severní 6 80
6. 9. 21 h Jasno 10 8 0 5 severovýchodní 7 82
6. 9. 22 h Jasno 9 7 0 5 severovýchodní 7 83
6. 9. 23 h Jasno 9 6 0 5 severovýchodní 8 82
7. 9. 0 h Polojasno 9 6 0 5 severovýchodní 8 81
7. 9. 1 h Polojasno 9 6 0 5 severovýchodní 8 81
7. 9. 2 h Polojasno 9 6 0 5 východní 8 81
7. 9. 3 h Polojasno 9 6 0 5 východní 8 84
7. 9. 4 h Zataženo 9 6 0 5 východní 9 82
7. 9. 5 h Zataženo 9 6 0 5 východní 10 80
7. 9. 6 h Zataženo 9 6 0 5 východní 9 79
7. 9. 7 h Zataženo 10 7 0 5 východní 9 79
7. 9. 8 h Zataženo 10 8 0 5 východní 9 77
7. 9. 9 h Zataženo 11 9 0 5 východní 8 75
7. 9. 10 h Zataženo 12 11 0 5 východní 8 72
7. 9. 11 h Zataženo 13 12 0 5 východní 8 71
7. 9. 12 h Zataženo 14 12 0 5 jihovýchodní 8 69
7. 9. 13 h Zataženo 15 14 0 5 jihovýchodní 9 67
7. 9. 14 h Zataženo 15 14 0 5 jihovýchodní 9 66

Zpět na zkrácený výpis

Právě teď podrobně

Proti včerejšku ve stejnou dobu je o 4,6 °C tepleji (měřeno na stanici Liberec).

Zdraví a ovzduší

Prádlo a výlet

Voda, sníh a mlha

Na tocích v okolí neplatí žádný stupeň povodňové aktivity.

Sněhová zpravodajství ČHMÚ nyní nejsou vydávána (mimo zimní sezónu).

Nad mlhou

Stav: Bez inverze — vrcholy jsou v oblačnosti, v nížinách je jasněji, střední spolehlivost.

Přesnost předpovědi a modely

Přesnost včerejší předpovědi

Srovnání předpovědních modelů

Dnes mezi 18:00 a 21:00 čeká déšť 2 z 4 modelů, shodně kolem 1,4 mm. Proti jsou ICON-D2 a ALADIN.

Teploty pro 14:00.

Na teplotě je nejpřesnější Počásko syntéza. Na dešti vede Počásko syntéza. Přesnost za posledních 14 dní proti měřením stanic ČHMÚ:

Plné znění výstrah

Silný vítr (ČHMÚ)

V pátek večer a v noci na sobotu bude postupovat přes severozápad našeho území studená fronta, na které se mohou ojediněle vyskytnout bouřky. Přechod fronty a bouřky se mohou projevit silným jihozápadním, postupně západním až severozápadním větrem s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Možné komplikace v energetice, lesním hospodářství a dopravě. Možná poškození stromů a lesních porostů. Možné menší škody na energetické infrastruktuře, majetku a zejména starších budovách. Riziko úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Možné komplikace v dopravě. Doporučení: Zajistit okna, dveře, odstranit nebo zabezpečit volně uložené předměty, stany, skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Zpět na přehled výstrah.

Jiná obec

Zadat jde i dvojici souřadnic, například 50.594, 15.177. Po vyhledání se otevře textová verze zadaného místa. Adresu si pak můžete uložit do záložek.

Zdroje dat a vysvětlivky

Předpověď na první tři dny počítá ALADIN, dál zvolený zahraniční model. Radar, výstrahy, ovzduší a pyl jsou z ČHMÚ, blesky ze sítě Blitzortung.

ALADIN
Předpovědní model ČHMÚ s vysokým rozlišením pro ČR. Hlavní zdroj předpovědi na tomto webu.
Pocitová teplota
Jak teplo je člověku: k teplotě vzduchu připočítá vlhkost a sluneční záření, odečte ochlazení větrem (Steadmanův vzorec).
UTCI
Univerzální index tepelného komfortu. Jde dál než pocitová teplota: počítá i s oblečením a tělesnou aktivitou a řadí výsledek do pásem tepelné zátěže.
SPA
Stupeň povodňové aktivity: 1 = bdělost, 2 = pohotovost, 3 = ohrožení.
DU
Dobsonova jednotka: množství ozonu v atmosféře. Normál přibližně 300 až 350 DU; méně ozonu = více UV.
AQI
Index kvality ovzduší ČHMÚ, stupnice 1 až 6: 1 a 2 dobrá, 3 a 4 zhoršená, 5 a 6 špatná.