Právě je zataženo a 5 °C, vítr východní 8 km/h; data z 5:15. Zítra se oteplí o 6 °C. Až 20 °C místo dnešních 14 °C. Zataženo. V noci kolem 5 °C. Ráno 5 až 11 °C. Odpoledne 12 až 14 °C. Večer 12 až 13 °C. V nejbližších 3 hodinách se déšť neočekává. Déšť přijde až zítra kolem 20:00, přibližně 1,0 mm za hodinu, šance 90 procent.
Zítra, středa 21. října
- V noci: jasno, 11 až 12 °C, bez srážek.
- Ráno: jasno, 11 až 17 °C, bez srážek.
- Odpoledne: polojasno, 18 až 20 °C, bez srážek.
- Večer: zataženo, 13 až 18 °C, srážky 2,7 mm.
Další dny
- Čtvrtek 22. října: zataženo, 5 až 13 °C, srážky 18,1 mm, šance 95 procent, nárazy větru 66 km/h od západu.
- Pátek 23. října: mrholení, 2 až 14 °C, srážky 0,1 mm.
- Sobota 24. října: mrholení, 5 až 12 °C, srážky 0,5 mm, šance 29 procent.
- Neděle 25. října: déšť, 3 až 12 °C, srážky 3,1 mm, šance 43 procent.
Všechny hodiny předpovědi
| Datum a hodina | Stav oblohy | Teplota ve stupních Celsia | Pocitová teplota ve stupních Celsia | Srážky v milimetrech | Šance srážek v procentech | Vítr, kilometry za hodinu | Vlhkost v procentech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 5 h | Zataženo | 5 | 2 | 0 | 2 | východní 8 | 81 |
| 20. 10. 6 h | Zataženo | 5 | 2 | 0 | 2 | východní 10 | 75 |
| 20. 10. 7 h | Zataženo | 6 | 3 | 0 | 2 | východní 11 | 72 |
| 20. 10. 8 h | Zataženo | 7 | 3 | 0 | 2 | východní 12 | 71 |
| 20. 10. 9 h | Zataženo | 8 | 4 | 0 | 2 | východní 14 | 67 |
| 20. 10. 10 h | Zataženo | 10 | 5 | 0 | 2 | jihovýchodní 16 | 63 |
| 20. 10. 11 h | Zataženo | 11 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 16 | 62 |
| 20. 10. 12 h | Zataženo | 12 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 19 | 61 |
| 20. 10. 13 h | Zataženo | 13 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 59 |
| 20. 10. 14 h | Zataženo | 14 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 58 |
| 20. 10. 15 h | Zataženo | 14 | 10 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 58 |
| 20. 10. 16 h | Zataženo | 14 | 10 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 58 |
| 20. 10. 17 h | Zataženo | 14 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 57 |
| 20. 10. 18 h | Zataženo | 13 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 57 |
| 20. 10. 19 h | Zataženo | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 19 | 58 |
| 20. 10. 20 h | Zataženo | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 59 |
| 20. 10. 21 h | Polojasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 60 |
| 20. 10. 22 h | Polojasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 22 | 62 |
| 20. 10. 23 h | Jasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 66 |
| 21. 10. 0 h | Jasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 69 |
| 21. 10. 1 h | Jasno | 11 | 6 | 0 | 2 | jihovýchodní 22 | 72 |
| 21. 10. 2 h | Jasno | 11 | 6 | 0 | 2 | jihovýchodní 22 | 73 |
| 21. 10. 3 h | Jasno | 11 | 6 | 0 | 2 | jihovýchodní 22 | 74 |
| 21. 10. 4 h | Jasno | 11 | 5 | 0 | 2 | jihovýchodní 23 | 75 |
| 21. 10. 5 h | Jasno | 11 | 5 | 0 | 2 | jihovýchodní 24 | 76 |
| 21. 10. 6 h | Jasno | 11 | 5 | 0 | 2 | jihovýchodní 23 | 75 |
| 21. 10. 7 h | Jasno | 11 | 5 | 0 | 2 | jihovýchodní 23 | 73 |
| 21. 10. 8 h | Jasno | 11 | 6 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 72 |
| 21. 10. 9 h | Jasno | 13 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 68 |
| 21. 10. 10 h | Jasno | 14 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 24 | 63 |
| 21. 10. 11 h | Polojasno | 17 | 12 | 0 | 2 | jihovýchodní 24 | 58 |
| 21. 10. 12 h | Polojasno | 18 | 14 | 0 | 2 | jihovýchodní 25 | 53 |
| 21. 10. 13 h | Jasno | 19 | 14 | 0 | 2 | jižní 27 | 49 |
| 21. 10. 14 h | Polojasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jihovýchodní 27 | 45 |
| 21. 10. 15 h | Polojasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jihovýchodní 25 | 45 |
| 21. 10. 16 h | Zataženo | 20 | 15 | 0 | 2 | jihovýchodní 23 | 46 |
| 21. 10. 17 h | Zataženo | 19 | 15 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 47 |
| 21. 10. 18 h | Zataženo | 18 | 13 | 0 | 2 | jihovýchodní 20 | 47 |
| 21. 10. 19 h | Zataženo | 17 | 11 | 0,2 | 24 | jihovýchodní 25 | 47 |
| 21. 10. 20 h | Deštivo | 16 | 11 | 1,0 | 90 | jihovýchodní 26 | 68 |
| 21. 10. 21 h | Deštivo | 14 | 12 | 0,8 | 90 | jihovýchodní 15 | 92 |
| 21. 10. 22 h | Zataženo | 14 | 12 | 0,1 | 90 | jihovýchodní 17 | 95 |
| 21. 10. 23 h | Deštivo | 13 | 11 | 0,6 | 90 | jihovýchodní 13 | 94 |
| 22. 10. 0 h | Deštivo | 13 | 12 | 4,1 | 90 | jihovýchodní 12 | 95 |
| 22. 10. 1 h | Deštivo | 13 | 11 | 2,2 | 90 | jihovýchodní 10 | 97 |
| 22. 10. 2 h | Deštivo | 12 | 11 | 2,6 | 90 | jihovýchodní 11 | 98 |
| 22. 10. 3 h | Deštivo | 13 | 10 | 2,9 | 90 | jihozápadní 17 | 96 |
| 22. 10. 4 h | Deštivo | 10 | 2 | 0,8 | 90 | západní 41 | 92 |
| 22. 10. 5 h | Deštivo | 9 | 1 | 0,9 | 90 | západní 37 | 91 |
| 22. 10. 6 h | Deštivo | 9 | 2 | 1,3 | 90 | západní 34 | 91 |
| 22. 10. 7 h | Deštivo | 8 | 2 | 0,4 | 90 | západní 29 | 91 |
| 22. 10. 8 h | Zataženo | 8 | 3 | 0,1 | 90 | západní 26 | 91 |
| 22. 10. 9 h | Deštivo | 9 | 4 | 0,3 | 90 | západní 23 | 91 |
| 22. 10. 10 h | Deštivo | 9 | 4 | 0,7 | 90 | západní 21 | 91 |
| 22. 10. 11 h | Deštivo | 9 | 5 | 0,7 | 90 | západní 20 | 93 |
| 22. 10. 12 h | Deštivo | 9 | 3 | 0,7 | 90 | severozápadní 29 | 90 |
| 22. 10. 13 h | Deštivo | 9 | 3 | 0,3 | 90 | severozápadní 28 | 89 |
| 22. 10. 14 h | Zataženo | 9 | 3 | 0,1 | 90 | severozápadní 31 | 87 |
| 22. 10. 15 h | Zataženo | 9 | 4 | 0 | 5 | severozápadní 21 | 85 |
| 22. 10. 16 h | Zataženo | 9 | 6 | 0 | 5 | severozápadní 15 | 82 |
| 22. 10. 17 h | Zataženo | 9 | 6 | 0,1 | 5 | severozápadní 11 | 82 |
| 22. 10. 18 h | Zataženo | 9 | 7 | 0,1 | 5 | severní 5 | 91 |
| 22. 10. 19 h | Zataženo | 8 | 7 | 0 | 5 | východní 4 | 94 |
| 22. 10. 20 h | Zataženo | 8 | 7 | 0 | 5 | jihovýchodní 4 | 96 |
Právě teď podrobně
- Oblačnost 96 procent.
- Nárazy větru až 12 km/h.
- Vlhkost 81 procent, rosný bod 2 °C (příjemně).
- Tlak 1022 hPa přepočtený na hladinu moře, klesá, za tři hodiny o 2,1 hPa níž. Pak se počasí zhorší.
- Srážky v této hodině: bez srážek.
- Slunce vyšlo v , zapadá v ; den trvá 10 hodin 23 minut.
Proti včerejšku ve stejnou dobu je o 1,5 °C chladněji (měřeno na stanici Brno, Tuřany).
Dnešní teplota je o 1,3 °C pod dlouhodobým normálem pro Jihomoravský kraj.
Zdraví a ovzduší
- Tepelný stres: mírný chlad, pocitově 2 °C.
- Kvalita ovzduší: Velmi dobrá.
- Klíšťata: Nepatrné riziko. Není nutné užívat speciální ochranné prostředky.
Prádlo a výlet
- Sušení prádla: 40 bodů ze 100, schne asi 24,0 hodin, nejlépe 12:00 až 16:00.
- Index na výlet: 89 bodů ze 100, nejlépe 12:00 až 16:00. Zítra budou vynikající podmínky pro výlety a outdoorové aktivity. Pozor: Bude foukat silný vítr.
- Sluneční svit dnes: 0,0 hodiny, 0 procent možného.
Voda, sníh a mlha
Na tocích v okolí neplatí žádný stupeň povodňové aktivity.
Horské stanice ČHMÚ teď sníh nehlásí.
Nad mlhou
Stav: Bez známek inverze, nízká spolehlivost.
Přesnost předpovědi a modely
Přesnost včerejší předpovědi
- Známka: B, vynikající.
- Odchylka teploty: v průměru 0,9 °C.
- Úspěšnost deště (CSI): 38 procent.
- Ověřeno na 40 stanicích, neděle 18. října.
Srovnání předpovědních modelů
Zítra mezi 18:00 a 21:00 čeká srážky 2 z 4 modelů, shodně kolem 2,3 mm. Proti jsou ECMWF a GFS.
Teploty pro 20:00.
- ALADIN: 8,6 °C (běh 20:00, 9 h).
- GFS: 8,1 °C (běh 20:00, 9 h).
Na teplotě je nejpřesnější ICON-D2. Na dešti vede ALADIN. Přesnost za posledních 14 dní proti měřením stanic ČHMÚ:
- 1. ICON-D2: odchylka teploty 1,2 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 41 procent.
- 2. Počásko syntéza: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 93 procent dešťů, planě hlásí 37 procent.
- 3. ALADIN: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 89 procent dešťů, planě hlásí 28 procent.
- 4. ECMWF: odchylka teploty 1,5 °C, zachytí 88 procent dešťů, planě hlásí 41 procent.
- 5. GFS: odchylka teploty 1,8 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 39 procent.
Jiná obec
Zdroje dat a vysvětlivky
Předpověď na první tři dny počítá ALADIN, dál zvolený zahraniční model. Radar, výstrahy, ovzduší a pyl jsou z ČHMÚ, blesky ze sítě Blitzortung.
- ALADIN
- Předpovědní model ČHMÚ s vysokým rozlišením pro ČR. Hlavní zdroj předpovědi na tomto webu.
- Pocitová teplota
- Jak teplo je člověku: k teplotě vzduchu připočítá vlhkost a sluneční záření, odečte ochlazení větrem (Steadmanův vzorec).
- UTCI
- Univerzální index tepelného komfortu. Jde dál než pocitová teplota: počítá i s oblečením a tělesnou aktivitou a řadí výsledek do pásem tepelné zátěže.
- SPA
- Stupeň povodňové aktivity: 1 = bdělost, 2 = pohotovost, 3 = ohrožení.
- AQI
- Index kvality ovzduší ČHMÚ, stupnice 1 až 6: 1 a 2 dobrá, 3 a 4 zhoršená, 5 a 6 špatná.