Právě je zataženo a 9 °C, vítr západní 1 km/h; data z 11:24. Zítra se oteplí o 5 °C. Až 20 °C místo dnešních 15 °C. Zataženo. Ráno kolem 9 °C. Odpoledne 12 až 15 °C. Večer 12 až 13 °C. V nejbližších 3 hodinách se déšť neočekává. Déšť přijde až ve čtvrtek kolem 2:00, přibližně 1,0 mm za hodinu, šance 90 procent.
Zítra, středa 21. října
Beze srážek.
- V noci: polojasno, kolem 12 °C.
- Ráno: jasno, 12 až 17 °C.
- Odpoledne: jasno, 19 až 20 °C.
- Večer: zataženo, 15 až 18 °C.
Dalších pět dní
- Čtvrtek 22. října: zataženo, 8 až 14 °C, srážky 23,8 mm, šance 95 procent.
- Pátek 23. října: zataženo, 3 až 13 °C, bez srážek.
- Sobota 24. října: zataženo, 4 až 12 °C, srážky 0,7 mm.
- Neděle 25. října: mrholení, 3 až 13 °C, srážky 2,6 mm, šance 43 procent.
- Pondělí 26. října: mrholení, 4 až 12 °C, srážky 1,4 mm, šance 49 procent.
Všechny hodiny předpovědi
| Datum a hodina | Stav oblohy | Teplota ve stupních Celsia | Pocitová teplota ve stupních Celsia | Srážky v milimetrech | Šance srážek v procentech | Vítr, kilometry za hodinu | Vlhkost v procentech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 11 h | Zataženo | 9 | 8 | 0 | 2 | západní 1 | 85 |
| 20. 10. 12 h | Zataženo | 12 | 10 | 0 | 2 | jihovýchodní 10 | 72 |
| 20. 10. 13 h | Zataženo | 13 | 10 | 0 | 2 | jihovýchodní 17 | 66 |
| 20. 10. 14 h | Zataženo | 14 | 10 | 0 | 2 | jihovýchodní 16 | 63 |
| 20. 10. 15 h | Zataženo | 15 | 11 | 0 | 2 | jižní 15 | 61 |
| 20. 10. 16 h | Zataženo | 15 | 11 | 0 | 2 | jižní 14 | 59 |
| 20. 10. 17 h | Zataženo | 14 | 11 | 0 | 2 | jižní 13 | 58 |
| 20. 10. 18 h | Zataženo | 13 | 10 | 0 | 2 | jižní 12 | 58 |
| 20. 10. 19 h | Zataženo | 13 | 9 | 0 | 2 | jižní 12 | 59 |
| 20. 10. 20 h | Zataženo | 12 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 13 | 59 |
| 20. 10. 21 h | Zataženo | 12 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 15 | 60 |
| 20. 10. 22 h | Zataženo | 12 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 17 | 60 |
| 20. 10. 23 h | Zataženo | 12 | 7 | 0 | 2 | jižní 19 | 59 |
| 21. 10. 0 h | Polojasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 22 | 61 |
| 21. 10. 1 h | Polojasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jihovýchodní 21 | 63 |
| 21. 10. 2 h | Polojasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 23 | 64 |
| 21. 10. 3 h | Jasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 23 | 65 |
| 21. 10. 4 h | Jasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 22 | 66 |
| 21. 10. 5 h | Jasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 23 | 67 |
| 21. 10. 6 h | Jasno | 12 | 7 | 0 | 2 | jižní 22 | 67 |
| 21. 10. 7 h | Jasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 22 | 66 |
| 21. 10. 8 h | Jasno | 12 | 6 | 0 | 2 | jižní 23 | 67 |
| 21. 10. 9 h | Jasno | 13 | 8 | 0 | 2 | jižní 24 | 66 |
| 21. 10. 10 h | Jasno | 16 | 11 | 0 | 2 | jižní 26 | 62 |
| 21. 10. 11 h | Jasno | 17 | 13 | 0 | 2 | jižní 26 | 59 |
| 21. 10. 12 h | Jasno | 19 | 14 | 0 | 2 | jižní 27 | 54 |
| 21. 10. 13 h | Jasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jižní 27 | 51 |
| 21. 10. 14 h | Jasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jižní 29 | 49 |
| 21. 10. 15 h | Jasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jižní 27 | 48 |
| 21. 10. 16 h | Jasno | 20 | 15 | 0 | 2 | jižní 25 | 48 |
| 21. 10. 17 h | Jasno | 19 | 15 | 0 | 2 | jižní 21 | 50 |
| 21. 10. 18 h | Jasno | 18 | 14 | 0 | 2 | jihovýchodní 15 | 51 |
| 21. 10. 19 h | Polojasno | 16 | 13 | 0 | 2 | jihovýchodní 12 | 55 |
| 21. 10. 20 h | Polojasno | 16 | 13 | 0 | 2 | jižní 13 | 57 |
| 21. 10. 21 h | Zataženo | 16 | 13 | 0 | 2 | jižní 11 | 59 |
| 21. 10. 22 h | Zataženo | 15 | 12 | 0 | 24 | jihovýchodní 11 | 59 |
| 21. 10. 23 h | Zataženo | 15 | 12 | 0 | 24 | jihovýchodní 12 | 58 |
| 22. 10. 0 h | Zataženo | 14 | 11 | 0 | 46 | jižní 9 | 59 |
| 22. 10. 1 h | Zataženo | 14 | 11 | 0,2 | 71 | jihovýchodní 8 | 64 |
| 22. 10. 2 h | Deštivo | 13 | 11 | 1,0 | 90 | jižní 9 | 75 |
| 22. 10. 3 h | Deštivo | 13 | 12 | 2,8 | 90 | jihozápadní 7 | 91 |
| 22. 10. 4 h | Deštivo | 12 | 11 | 4,4 | 90 | západní 8 | 97 |
| 22. 10. 5 h | Deštivo | 11 | 11 | 3,8 | 90 | severovýchodní 2 | 98 |
| 22. 10. 6 h | Deštivo | 11 | 11 | 1,6 | 90 | východní 4 | 98 |
| 22. 10. 7 h | Deštivo | 11 | 11 | 4,1 | 90 | severozápadní 5 | 98 |
| 22. 10. 8 h | Deštivo | 10 | 5 | 1,6 | 90 | severozápadní 25 | 93 |
| 22. 10. 9 h | Deštivo | 9 | 4 | 1,3 | 90 | západní 23 | 94 |
| 22. 10. 10 h | Deštivo | 9 | 4 | 1,0 | 90 | západní 23 | 92 |
| 22. 10. 11 h | Deštivo | 8 | 3 | 0,6 | 90 | západní 25 | 92 |
| 22. 10. 12 h | Deštivo | 8 | 4 | 0,4 | 90 | západní 21 | 92 |
| 22. 10. 13 h | Deštivo | 8 | 3 | 0,4 | 90 | severozápadní 25 | 90 |
| 22. 10. 14 h | Deštivo | 8 | 5 | 0,3 | 90 | severozápadní 17 | 92 |
| 22. 10. 15 h | Jasno | 9 | 5 | 0,1 | 90 | severozápadní 20 | 89 |
| 22. 10. 16 h | Zataženo | 9 | 5 | 0,1 | 5 | severozápadní 17 | 90 |
| 22. 10. 17 h | Zataženo | 9 | 5 | 0 | 5 | severozápadní 13 | 91 |
| 22. 10. 18 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 5 | severozápadní 11 | 92 |
| 22. 10. 19 h | Zataženo | 8 | 6 | 0,1 | 5 | severozápadní 9 | 92 |
| 22. 10. 20 h | Zataženo | 8 | 6 | 0,1 | 5 | severozápadní 7 | 93 |
| 22. 10. 21 h | Zataženo | 8 | 7 | 0,1 | 5 | západní 4 | 95 |
| 22. 10. 22 h | Zataženo | 8 | 7 | 0,1 | 5 | západní 5 | 96 |
| 22. 10. 23 h | Zataženo | 8 | 7 | 0 | 5 | jihozápadní 4 | 96 |
| 23. 10. 0 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 5 | západní 6 | 95 |
| 23. 10. 1 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 5 | západní 7 | 93 |
| 23. 10. 2 h | Zataženo | 7 | 5 | 0 | 5 | západní 7 | 93 |
Právě teď podrobně
- Oblačnost 86 procent.
- Nárazy větru až 7 km/h.
- Vlhkost 85 procent, rosný bod 6 °C (příjemně).
- Tlak 1021 hPa přepočtený na hladinu moře, pomalu klesá, za tři hodiny o 0,9 hPa níž. Počasí se spíš zhorší.
- Srážky v této hodině: bez srážek.
- UV index 0, tedy nízký. Dnešní maximum 2. Ozonová vrstva 292 Dobsonových jednotek (Normální stav).
- Slunce vyšlo v , zapadá v ; den trvá 10 hodin 22 minut.
Proti včerejšku ve stejnou dobu je o 0,1 °C chladněji (měřeno na stanici Holešov).
Dnešní teplota odpovídá dlouhodobému normálu pro Zlínský kraj.
Zdraví a ovzduší
- Tepelný stres: mírný chlad, pocitově 8 °C.
- Kvalita ovzduší: Velmi dobrá.
- Klíšťata: Nepatrné riziko. Není nutné užívat speciální ochranné prostředky.
Prádlo a výlet
- Sušení prádla: 14 bodů ze 100, schne asi 5,3 hodin, nejlépe 13:00 až 17:00.
- Index na výlet: 89 bodů ze 100, nejlépe 13:00 až 17:00. Dnes budou vynikající podmínky pro výlety a outdoorové aktivity. Počasí nepředstavuje žádné výrazné omezení.
- Sluneční svit dnes: 0,0 hodiny, 0 procent možného.
Voda, sníh a mlha
Na tocích v okolí neplatí žádný stupeň povodňové aktivity.
Horské stanice ČHMÚ teď sníh nehlásí.
Přesnost předpovědi a modely
Přesnost včerejší předpovědi
- Známka: C, velmi dobrá.
- Odchylka teploty: v průměru 1,3 °C.
- Úspěšnost deště (CSI): 25 procent.
- Ověřeno na 40 stanicích, pondělí 19. října.
Srovnání předpovědních modelů
Zítra mezi 21:00 a 0:00 čeká srážky 2 z 4 modelů, shodně kolem 0,7 mm. Proti jsou ECMWF a ALADIN.
Teploty pro 2:00.
- ECMWF: 7,6 °C (staženo právě teď).
- ALADIN: 5,8 °C (běh 2:00, 9 h).
- GFS: 4,2 °C (běh 2:00, 9 h).
Na teplotě je nejpřesnější ICON-D2. Na dešti vede ALADIN. Přesnost za posledních 14 dní proti měřením stanic ČHMÚ:
- 1. ICON-D2: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 41 procent.
- 2. ALADIN: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 89 procent dešťů, planě hlásí 28 procent.
- 3. Počásko syntéza: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 93 procent dešťů, planě hlásí 37 procent.
- 4. ECMWF: odchylka teploty 1,5 °C, zachytí 88 procent dešťů, planě hlásí 42 procent.
- 5. GFS: odchylka teploty 1,8 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 39 procent.
Jiná obec
Zdroje dat a vysvětlivky
Předpověď na první tři dny počítá ALADIN, dál zvolený zahraniční model. Radar, výstrahy, ovzduší a pyl jsou z ČHMÚ, blesky ze sítě Blitzortung.
- ALADIN
- Předpovědní model ČHMÚ s vysokým rozlišením pro ČR. Hlavní zdroj předpovědi na tomto webu.
- Pocitová teplota
- Jak teplo je člověku: k teplotě vzduchu připočítá vlhkost a sluneční záření, odečte ochlazení větrem (Steadmanův vzorec).
- UTCI
- Univerzální index tepelného komfortu. Jde dál než pocitová teplota: počítá i s oblečením a tělesnou aktivitou a řadí výsledek do pásem tepelné zátěže.
- SPA
- Stupeň povodňové aktivity: 1 = bdělost, 2 = pohotovost, 3 = ohrožení.
- DU
- Dobsonova jednotka: množství ozonu v atmosféře. Normál přibližně 300 až 350 DU; méně ozonu = více UV.
- AQI
- Index kvality ovzduší ČHMÚ, stupnice 1 až 6: 1 a 2 dobrá, 3 a 4 zhoršená, 5 a 6 špatná.