Právě je polojasno a 4 °C, vítr severní 10 km/h; data z 5:44. Zataženo. V noci kolem 4 °C, bez srážek. Ráno 3 až 5 °C, srážky 0,2 mm. Odpoledne 6 až 10 °C, srážky 0,1 mm. Večer 6 až 9 °C, bez srážek. V nejbližších 3 hodinách se déšť neočekává. Déšť přijde až zítra kolem 21:00, přibližně 1,7 mm za hodinu, šance 90 procent.
Zítra, středa 21. října
- V noci: zataženo, 5 až 6 °C, bez srážek.
- Ráno: zataženo, 5 až 8 °C, srážky 0,1 mm.
- Odpoledne: zataženo, 9 až 10 °C, srážky 0,2 mm.
- Večer: mírný déšť, kolem 10 °C, srážky 6,6 mm.
Další dny
- Čtvrtek 22. října: zataženo, 7 až 10 °C, srážky 5,8 mm, šance 95 procent.
- Pátek 23. října: déšť, 4 až 12 °C, srážky 0,6 mm.
- Sobota 24. října: mrholení, 5 až 10 °C, srážky 0,5 mm, nárazy větru 51 km/h od jihozápadu.
- Neděle 25. října: mrholení, 3 až 10 °C, srážky 4,1 mm, šance 55 procent, nárazy větru 45 km/h od jihu.
Výstrahy
- Riziko přízemního mrazu: u země 1,9 °C, může namrzat.
Všechny hodiny předpovědi
| Datum a hodina | Stav oblohy | Teplota ve stupních Celsia | Pocitová teplota ve stupních Celsia | Srážky v milimetrech | Šance srážek v procentech | Vítr, kilometry za hodinu | Vlhkost v procentech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 5 h | Zataženo | 4 | 1 | 0 | 5 | severní 10 | 84 |
| 20. 10. 6 h | Polojasno | 4 | 1 | 0 | 2 | severní 10 | 92 |
| 20. 10. 7 h | Zataženo | 3 | 0 | 0 | 2 | severní 9 | 91 |
| 20. 10. 8 h | Zataženo | 3 | 1 | 0 | 2 | severní 9 | 89 |
| 20. 10. 9 h | Zataženo | 4 | 1 | 0 | 2 | severovýchodní 9 | 92 |
| 20. 10. 10 h | Zataženo | 4 | 2 | 0,1 | 2 | severovýchodní 10 | 95 |
| 20. 10. 11 h | Zataženo | 5 | 3 | 0,1 | 2 | severovýchodní 9 | 93 |
| 20. 10. 12 h | Zataženo | 6 | 4 | 0,1 | 2 | severní 8 | 90 |
| 20. 10. 13 h | Zataženo | 8 | 5 | 0 | 2 | severní 9 | 87 |
| 20. 10. 14 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 2 | severní 9 | 86 |
| 20. 10. 15 h | Zataženo | 9 | 7 | 0 | 2 | severní 9 | 86 |
| 20. 10. 16 h | Zataženo | 10 | 7 | 0 | 2 | severní 10 | 85 |
| 20. 10. 17 h | Zataženo | 10 | 7 | 0 | 2 | severní 10 | 84 |
| 20. 10. 18 h | Zataženo | 9 | 6 | 0 | 2 | severní 10 | 84 |
| 20. 10. 19 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 2 | severní 9 | 86 |
| 20. 10. 20 h | Zataženo | 8 | 6 | 0 | 2 | severozápadní 8 | 88 |
| 20. 10. 21 h | Zataženo | 7 | 6 | 0 | 2 | severozápadní 5 | 91 |
| 20. 10. 22 h | Polojasno | 7 | 5 | 0 | 2 | severozápadní 8 | 93 |
| 20. 10. 23 h | Jasno | 6 | 4 | 0 | 2 | severozápadní 7 | 94 |
| 21. 10. 0 h | Jasno | 6 | 3 | 0 | 2 | severozápadní 9 | 95 |
| 21. 10. 1 h | Jasno | 5 | 3 | 0 | 2 | severozápadní 10 | 97 |
| 21. 10. 2 h | Zataženo | 5 | 3 | 0 | 2 | severní 7 | 99 |
| 21. 10. 3 h | Zataženo | 5 | 2 | 0 | 2 | severní 8 | 99 |
| 21. 10. 4 h | Zataženo | 5 | 3 | 0 | 2 | severní 8 | 99 |
| 21. 10. 5 h | Zataženo | 5 | 3 | 0 | 2 | severní 8 | 99 |
| 21. 10. 6 h | Zataženo | 5 | 3 | 0 | 2 | severní 6 | 99 |
| 21. 10. 7 h | Zataženo | 5 | 3 | 0 | 2 | severní 8 | 99 |
| 21. 10. 8 h | Zataženo | 6 | 4 | 0 | 2 | severní 6 | 99 |
| 21. 10. 9 h | Zataženo | 6 | 4 | 0 | 2 | severní 6 | 97 |
| 21. 10. 10 h | Zataženo | 7 | 5 | 0 | 2 | severní 6 | 95 |
| 21. 10. 11 h | Zataženo | 8 | 7 | 0 | 2 | severozápadní 3 | 94 |
| 21. 10. 12 h | Zataženo | 9 | 8 | 0 | 2 | jižní 2 | 91 |
| 21. 10. 13 h | Zataženo | 9 | 8 | 0 | 2 | jihovýchodní 4 | 89 |
| 21. 10. 14 h | Zataženo | 10 | 9 | 0 | 2 | jihovýchodní 4 | 86 |
| 21. 10. 15 h | Zataženo | 10 | 10 | 0 | 2 | jižní 2 | 85 |
| 21. 10. 16 h | Zataženo | 10 | 10 | 0,1 | 24 | jihovýchodní 1 | 84 |
| 21. 10. 17 h | Zataženo | 10 | 9 | 0,1 | 24 | severovýchodní 3 | 87 |
| 21. 10. 18 h | Deštivo | 10 | 9 | 0,3 | 24 | severní 4 | 93 |
| 21. 10. 19 h | Zataženo | 10 | 9 | 0,1 | 24 | západní 3 | 98 |
| 21. 10. 20 h | Deštivo | 10 | 9 | 0,2 | 24 | jihozápadní 2 | 99 |
| 21. 10. 21 h | Deštivo | 10 | 9 | 1,7 | 90 | jižní 2 | 100 |
| 21. 10. 22 h | Deštivo | 10 | 8 | 2,3 | 90 | západní 11 | 93 |
| 21. 10. 23 h | Deštivo | 10 | 7 | 2,1 | 90 | západní 17 | 89 |
| 22. 10. 0 h | Deštivo | 9 | 5 | 1,2 | 90 | západní 21 | 87 |
| 22. 10. 1 h | Deštivo | 8 | 5 | 0,7 | 90 | západní 16 | 87 |
| 22. 10. 2 h | Deštivo | 8 | 4 | 0,4 | 90 | severozápadní 17 | 87 |
| 22. 10. 3 h | Deštivo | 7 | 4 | 0,5 | 90 | severozápadní 10 | 88 |
| 22. 10. 4 h | Deštivo | 7 | 4 | 1,0 | 90 | jihozápadní 10 | 90 |
| 22. 10. 5 h | Deštivo | 7 | 4 | 0,9 | 90 | jihozápadní 16 | 92 |
| 22. 10. 6 h | Deštivo | 8 | 4 | 0,7 | 90 | západní 19 | 89 |
| 22. 10. 7 h | Deštivo | 8 | 4 | 0,2 | 90 | západní 17 | 88 |
| 22. 10. 8 h | Zataženo | 8 | 4 | 0 | 90 | západní 14 | 88 |
| 22. 10. 9 h | Zataženo | 8 | 3 | 0 | 5 | západní 18 | 83 |
| 22. 10. 10 h | Jasno | 7 | 3 | 0 | 5 | západní 19 | 82 |
| 22. 10. 11 h | Zataženo | 8 | 3 | 0 | 5 | západní 20 | 80 |
| 22. 10. 12 h | Zataženo | 9 | 4 | 0 | 5 | západní 18 | 78 |
| 22. 10. 13 h | Zataženo | 10 | 4 | 0 | 5 | západní 23 | 77 |
| 22. 10. 14 h | Zataženo | 10 | 5 | 0 | 5 | západní 22 | 76 |
| 22. 10. 15 h | Zataženo | 10 | 5 | 0 | 5 | západní 19 | 77 |
| 22. 10. 16 h | Zataženo | 10 | 6 | 0 | 5 | západní 17 | 78 |
| 22. 10. 17 h | Zataženo | 9 | 6 | 0 | 5 | jihozápadní 15 | 79 |
| 22. 10. 18 h | Zataženo | 9 | 5 | 0 | 5 | jihozápadní 15 | 81 |
| 22. 10. 19 h | Zataženo | 9 | 5 | 0,1 | 5 | jihozápadní 14 | 82 |
| 22. 10. 20 h | Zataženo | 8 | 5 | 0 | 5 | jihozápadní 14 | 86 |
Právě teď podrobně
- Oblačnost 50 procent.
- Nárazy větru až 15 km/h.
- Vlhkost 92 procent, rosný bod 2 °C (vlhko).
- Tlak 1023 hPa přepočtený na hladinu moře, klesá, za tři hodiny o 3,0 hPa níž. Tlak klesá, během půl dne o 7 hPa níž. Blíží se fronta, čekejte zhoršení.
- Srážky v této hodině: bez srážek.
- Slunce vyšlo v , zapadá v ; den trvá 10 hodin 18 minut.
Proti včerejšku ve stejnou dobu je o 5,9 °C chladněji (měřeno na stanici Tušimice).
Dnešní teplota je o 3,5 °C pod dlouhodobým normálem pro Ústecký kraj.
Zdraví a ovzduší
- Tepelný stres: mírný chlad, pocitově 1 °C.
- Kvalita ovzduší: Velmi dobrá.
- Alergeny: Nepatrná koncentrace.
- Klíšťata: Nepatrné riziko. Není nutné užívat speciální ochranné prostředky.
Prádlo a výlet
- Sušení prádla: 12 bodů ze 100, schne asi 28,4 hodin, nejlépe 8:00 až 12:00.
- Index na výlet: 80 bodů ze 100, nejlépe 12:00 až 16:00. Zítra budou velmi dobré podmínky pro outdoorové aktivity. Počasí nepředstavuje žádné výrazné omezení.
- Sluneční svit dnes: 0,0 hodiny, 0 procent možného.
Voda, sníh a mlha
Na tocích v okolí neplatí žádný stupeň povodňové aktivity.
Horské stanice ČHMÚ teď sníh nehlásí.
Nad mlhou
Stav: Bez známek inverze, nízká spolehlivost.
Přesnost předpovědi a modely
Přesnost včerejší předpovědi
- Známka: B, vynikající.
- Odchylka teploty: v průměru 0,9 °C.
- Úspěšnost deště (CSI): 38 procent.
- Ověřeno na 40 stanicích, neděle 18. října.
Srovnání předpovědních modelů
Zítra mezi 15:00 a 18:00 čeká srážky 2 z 4 modelů, shodně kolem 0,7 mm. Proti jsou ALADIN a GFS.
Teploty pro 20:00.
- ALADIN: 7,9 °C (běh 20:00, 10 h).
- GFS: 7,7 °C (běh 20:00, 10 h).
Na teplotě je nejpřesnější ICON-D2. Na dešti vede ALADIN. Přesnost za posledních 14 dní proti měřením stanic ČHMÚ:
- 1. ICON-D2: odchylka teploty 1,2 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 41 procent.
- 2. Počásko syntéza: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 93 procent dešťů, planě hlásí 37 procent.
- 3. ALADIN: odchylka teploty 1,3 °C, zachytí 89 procent dešťů, planě hlásí 28 procent.
- 4. ECMWF: odchylka teploty 1,5 °C, zachytí 88 procent dešťů, planě hlásí 41 procent.
- 5. GFS: odchylka teploty 1,8 °C, zachytí 80 procent dešťů, planě hlásí 39 procent.
Jiná obec
Zdroje dat a vysvětlivky
Předpověď na první tři dny počítá ALADIN, dál zvolený zahraniční model. Radar, výstrahy, ovzduší a pyl jsou z ČHMÚ, blesky ze sítě Blitzortung.
- ALADIN
- Předpovědní model ČHMÚ s vysokým rozlišením pro ČR. Hlavní zdroj předpovědi na tomto webu.
- Pocitová teplota
- Jak teplo je člověku: k teplotě vzduchu připočítá vlhkost a sluneční záření, odečte ochlazení větrem (Steadmanův vzorec).
- UTCI
- Univerzální index tepelného komfortu. Jde dál než pocitová teplota: počítá i s oblečením a tělesnou aktivitou a řadí výsledek do pásem tepelné zátěže.
- SPA
- Stupeň povodňové aktivity: 1 = bdělost, 2 = pohotovost, 3 = ohrožení.
- AQI
- Index kvality ovzduší ČHMÚ, stupnice 1 až 6: 1 a 2 dobrá, 3 a 4 zhoršená, 5 a 6 špatná.